
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 156 | 5902 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 155 | 1931 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 154 | 8655 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 153 | 4988 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 152 | 0282 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 151 | 0892 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 150 | 5034 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 149 | 3090 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 148 | 2503 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 147 | 6772 |


